| Markenbezeichnung: | MS / OEM |
| Modellnummer: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 160-2700 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | - Gut. |
Als erfahrener Anbieter in der Klimaanlageindustrie hat jeder von uns hergestellte Drainage-freie tragbare Klimaanlage professionelle Tests durchlaufen.
Die MS-Serie hat eine hochgeladene tragbare LuftKonditionierer in eine ganz neue Dimension.
1Mit einem stilvollen und ansprechenden Design und Farbschema wird es zu einem Gerät, das wirklich überall verwendet werden kann.
2Dank der praktischen Bedienung, Fehlerbehebung und Diagnoseinformationen auf dem Touchscreen war die Bedienung noch nie einfacher und einfacher.
Das ist bequem.
3Es verfügt über ein integriertes Design, das eine Plug-and-Play-Nutzung ermöglicht.
4. Die entwässerungsfreie Funktion bringt die Benutzererfahrung während der
der Nutzungsprozess.
5. Die größeren Rollen ermöglichen den besten Mobilitätskomfort unter ähnlichen Produkten und ermöglichen es Ihnen, es nach Belieben zu bewegen.
![]()
Prinzip der Nicht-Abflussfunktion:
Während des Betriebs des Geräts absorbiert der Verdampfer die Wärme und Feuchtigkeit in der Luft, und die Feuchtigkeit kondensiert sich an den Flossen des Verdampfers.Fluss nach unten zum Wasserempfangsfach und dann zum Boden des KondensatorsDas kondensierte Wasser wird auf die Flossen des Kondensators gesprüht, durch das Lüfterblatt verdunstet und dann durch den Kondensationslüfter in die Luft geblasen.Die Menge der Kondensation Verdunstung ist größer als die Menge der Verdunstung Kondensation, so dass sich das Wasser im Wasserempfangsfach nie zu viel ansammelt.
Aufgrund der kühlenden Wirkung von Wasser hat der Kondensator eine niedrigere Kondensationstemperatur, was zu einer erheblichen Verbesserung der Systemleistung führt.
![]()
Technischer Parameter:
| Seriennummer. | Spezifikation | technischer Parameter | technischer Parameter | technischer Parameter |
| 1 | Modell | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Nennkühlkapazität ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Energieeffizienzverhältnis (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Nennspannung ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Nennfrequenz ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Nennkühlleistung (W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Nennkühlstrom (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Maximale Eingangsleistung ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maximaler Eingangsstrom ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Zulässiger Kühlsystemdruck ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Kühlmittel und Ladungsmenge | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Umlaufluftvolumen ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Lärm dB (A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Schutzkategorie | Ich... | Ich... | Ich... |
| 15 | Wasserdichte | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (in kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Größe der Einheit | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()