| Markenbezeichnung: | MS / OEM |
| Modellnummer: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 160-2700 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | - Gut. |
Der Spot-Kühler mit entwässerungsfreier Bedienung und Touchscreen-Bedienung stammt von einem Team, das über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Klimatisierung und Temperaturregelung verfügt, sowie von unserem eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam.
Bei dieser Art von Spot Cooler handelt es sich um ein tragbares Kühlgerät, das keiner professionellen Installation bedarf. Es kann zur Nutzung frei in verschiedene Räume gebracht werden und eignet sich für Orte, an denen es nicht möglich ist, eine feste Klimaanlage zu installieren, wie z. B. temporäre Bürostandorte, Miethäuser usw.
Keine feste Installation erforderlich: Der komplexe Installationsprozess und die Standortbeschränkungen herkömmlicher Klimaanlagen entfallen. Es sind keine professionellen Installateure erforderlich und es sind keine besonderen Renovierungen am Installationsort erforderlich. Beispielsweise kann das Personal auf einer Baustelle im Freien jederzeit eine geeignete Position für den Einsatz aufstellen, ohne den Baufortschritt zu beeinträchtigen.
![]()
Schnelle lokale Kühlung: Genau wie bei herkömmlichen Klimaanlagen gilt: Je höher die Leistung, desto schneller die Kühlgeschwindigkeit. Einige Produkte sind mit rotierenden Luftauslässen mit großem Weitwinkel ausgestattet, die eine schnelle Abkühlung eines lokalen Raums innerhalb kurzer Zeit ermöglichen. Es ist für den Einsatz in kleinen Räumen geeignet.
Der Spot Cooler ist ein Kühlgerät mit großer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Es verfügt über ein integriertes Design, das einen Plug-and-Play-Betrieb ermöglicht.
Es lässt sich leicht bewegen und ist für verschiedene Klimazonen geeignet. Es bietet sowohl Kühl- als auch Heizfunktionen, ist energieeffizient und einfach zu bedienen.
Technischer Parameter:
| Seriennr. | Spezifikation | technischer Parameter | technischer Parameter | technischer Parameter |
| 1 | Modell | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Nennkühlleistung (W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Energieeffizienzverhältnis (W/W) | 2,58 | 2,72 | 3,0 |
| 4 | Nennspannung (V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Nennfrequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Nennkühlleistung (W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Nennkühlstrom (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Maximale Eingangsleistung (W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maximaler Eingangsstrom (A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Zulässiger Druck des Kühlsystems (MPa) | 4.2 | 4.2 | 3,0 |
| 11 | Kältemittel- und Füllmenge | R410A: 1150 g | R410A: 1400 g | R410A: 1400 g |
| 12 | Umwälzluftvolumen (m³) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Lärm dB(A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Schutzkategorie | ICH | ICH | ICH |
| 15 | Wasserdichter Grad | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | NW (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Einheitsgröße | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()