| Markenbezeichnung: | MS / OEM |
| Modellnummer: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 160-2700 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | Das ist gut. |
Spot Cooler stammt von einem Team, das über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Klimaanlage und Temperaturregelung verfügt, sowie von unserem eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam.
Spot-Kühler verfügen über Flexibilität und präzise Kühlung und werden in vielen Bereichen wie Industrieproduktion, wissenschaftliche Forschungsexperimente, Medizin, Handel,und Haushalte.
Im Folgenden sind einige häufige Anwendungsszenarien aufgeführt:
Industrieproduktion
1.Herstellung von elektronischen Geräten
Wissenschaftliche Forschungsversuche
1.Physikalische Experimente
2.Biologische Experimente
Medizinischer Bereich
1.Lokale Abkühlung während Operationen
2.Kühlung von medizinischen Geräten
Handelssektor
1.Gefrierschränke
2.Datenzentren
Anwendungen im Haushalt
1.Kleine Weinschränke
2.Persönliche Kühlgeräte
Schnelle lokale Kühlung: Wie bei normalen Klimaanlagen ist die Kühlgeschwindigkeit je höher, je höher die Leistung.die eine schnelle Abkühlung eines lokalen Raumes in kurzer Zeit erreichen kannEs eignet sich für den Einsatz in kleinen Räumen.
![]()
Technischer Parameter:
| Seriennummer. | Spezifikation | technischer Parameter | technischer Parameter | technischer Parameter |
| 1 | Modell | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Nennkühlkapazität ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Energieeffizienzverhältnis (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Nennspannung ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Nennfrequenz ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Nennkühlleistung (W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Nennkühlstrom (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Maximale Eingangsleistung ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maximaler Eingangsstrom ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Zulässiger Kühlsystemdruck ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Kühlmittel und Ladungsmenge | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Umlaufluftvolumen ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Lärm dB (A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Schutzkategorie | Ich... | Ich... | Ich... |
| 15 | Wasserdichte | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (in kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Größe der Einheit | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
Diese Art von mobiler Klimaanlage ist ein tragbares Kühlgerät, das keine professionelle Installation benötigt.Es kann frei in verschiedene Räume bewegt werden und ist für Orte geeignet, an denen es unmöglich ist, eine feste Klimaanlage zu installieren, wie beispielsweise vorübergehende Büroräume, Mietwohnungen usw.
Keine Notwendigkeit für eine feste Installation: Es entfällt der komplexe Installationsprozess und Standortbeschränkungen der traditionellen Klimaanlagen.und es sind keine besonderen Renovierungsarbeiten am Standort der Anlage erforderlichAuf einer Außenbaustelle kann das Personal beispielsweise die Maschine jederzeit in eine geeignete Position stellen, ohne den Bauvorgang zu beeinträchtigen.
![]()
![]()
![]()